|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Circunstância: | Novo | cor: | Azul |
|---|---|---|---|
| Marca: | Huawei | Indústrias aplicáveis: | Usina |
| O serviço pós-venda forneceu: | Centro de serviço ultramarino disponível, peças sobresselentes, a instalação do campo, comissão e tr | Tipo: | Padrão |
| Destacar: | Máquina de chanfradura da tubulação para os encaixes,máquina 161r/min de chanfradura para os encaixes,máquina 7.5kw de chanfradura para os encaixes |
||
60MM a 3000MM, máquina de chanfradura azul do encaixe de tubulação
|
Série Não. |
Nome | Valor de parâmetro | Unidade | Observação | |
| 1 |
Poder unidade |
Poder de Moter | Y2-160M-6 7,5 | Quilowatt | Motor principal |
| Velocidade do eixo | 31,59,86,161 | R/min | quatro engrenagens | ||
| Quantidade de alimentação do diferencial do portador de ferramenta | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | Três engrenagens | ||
| Quantidade de alimentação elétrica do portador de ferramenta | ±180 | Mm/r | Avanço lento ou três engrenagens | ||
| Poder de Moter | Y2-71M2-4 0,37 | Quilowatt | Progresso rápido do portador de ferramenta | ||
| 2 |
Rampa de lançamento órgão |
Quantidade regulamentar horizontal | ±50 | Milímetro | Manual |
| Poder do motor | Y2-90L-4 1,5 | Quilowatt | Progresso rápido axial | ||
| Quantidade de alimentação rápida axial | ±302 | Mm/min | Avanço lento | ||
| Quantidade de alimentação de trabalho axial | ±1.45-14.5 | Mm/min | Controle de frequência da velocidade do motor | ||
| Poder do motor | YVP-802-4 0,75 | Quilowatt | Progresso axial | ||
| Curso longitudinal | 400 | Mm/min | |||
| 3 |
Levantamento órgão |
Relação total da velocidade | 253,57 | ||
| O poder de entrada | 1,1 | Quilowatt | |||
| A entrada da revolução | 1450 | R/min | |||
| A velocidade do levantamento | ±57 | Mm/r | |||
| Elevador | 285 | Milímetro | |||
| A capacidade de carregamento | 10000 | Quilograma | |||
| 4 |
Braçadeira plataforma órgão |
Pressão de funcionamento
|
4-6 | Kpa | |
| Curso eficaz | 285 | Milímetro | |||
| Elevador máximo | 100 | KN | |||
| 5 |
Cutterhead órgão |
Diâmetro de Cutterhead | Φ850 | Milímetro | |
| Portador de ferramenta do ângulo | 0-37.5° | Progresso diferencial | |||
| 6 |
Processo espaço |
Cortando o diâmetro (tubulação reta) | Φ159-φ800 | Milímetro | |
| Espessura de corte máxima | 150 | Milímetro | Portador de ferramenta do ângulo | ||
| Tipo do sulco | MonoV, doubleV U X |
Ou decidido pela ferramenta |
|||
Empacotamento & envio
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010