|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca: | Huawei | Número do modelo: | WN, ASSIM, BL, PLACA, INTERRUPTOR |
|---|---|---|---|
| Padrão: | ASME, RUÍDO, BS, ISO, JIS, GOST | Padrão ou não padronizado: | Padrão |
| Technicals: | Forjado | Material da flange: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
| Destacar: | Flange de aço inoxidável de ASME,Flange C22.8 de aço inoxidável,flange 2500lbs de aço inoxidável |
||
De aço inoxidável, encaixes de tubulação sem emenda da flange de ASME
| Nome do produto | Flange | |
| Artigos | A placa, pescoço de solda, desliza sobre, cega, dobra a flange comum, rosqueada | |
| Padrão | ANSI | Série A/B do ANSI B16.5 ASME B16.47 |
| RUÍDO | RUÍDO | |
| GOST | GOST 12820-80 | |
| EN | EN1092-1: 2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
| BS | Tabela D/E de BS4504 BS10 | |
| Material | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, aço de liga 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
| RUÍDO | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS CT20; 16MN; SS 304/304L, 316/316L | |
| EN | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
| JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
| Pressão | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
| RUÍDO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
| EN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| Tamanho | ANSI | 1/2” – 60" |
| RUÍDO | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| Revestimento | Verniz, pintura amarela, óleo antiferrugem, Galvaniz, preto, etc. | |
| Uso | Usado para a conexão de todos os tipos do encanamento. | |
| Para transportar a água, o vapor, o ar, o gás e o óleo | ||
| Pacote | Casos/páletes de madeira | |
| Entrega | No prazo de 30 dias | |
| Certificado | CE | |
![]()
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010