|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Moldação, de aço inoxidável, bronze, ferro fundido, ferro dútile | Meios: | Água, óleo, gás, ácido, vapor |
|---|---|---|---|
| Padrão ou não padronizado: | Padrão | Nome de produto: | VÁLVULA DE PORTA |
| Padrão: | asme | Conexão: | Conexão da flange, linha fêmea |
| modelo: | modelo | ||
| Destacar: | válvulas de porta do ferro fundido do asme,válvulas de porta do ferro fundido dn50,válvulas de porta da cunha do asme |
||
Válvulas de porta assentadas resilientes da cunha do ferro fundido
| Padrão |
RUÍDO 3352-F4, RUÍDO 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 A perfuração da flange é de acordo com DIN2501, BS4504 e ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25 |
| Tipo | Extremidade flangeada, extremidade golpeada, haste comum, não aumentando mecânica/haste de aumentação |
| Material |
Corpo: Ferro dútile GGG40/50 ou molde IronGG25 Cunha: Ferro dútile GGG40/50+EPDM/NBR ou metal assentado Haste: 2Cr13 de aço inoxidável, SS304, SS316 Parafuso e porcas: Aço carbono com o zinco chapeado ou o SS304,316 |
| Revestimento | Interno e externo com o revestimento ligado min250μm da cola Epoxy da fusão |
Aplicações
Esta válvula aplicou-se extensamente nas tubulações líquidas para a fixação de abertura ou de fechamento em tais água, canalização, energia elétrica, tubulação da energética, produto químico, transporte, fontes de energia etc.
Padrões aplicáveis
padrão da.American
Projeto a ANSI/AWWA C509
Cara a cara dimensão a ASME B16.10-2000 (ISO 3 séries)
Flange e perfuração a SME/ANSI B16.42-1998
padrão de b.British
Projeto a BS5163, BS5150
Cara a cara dimensão a BS5163 (séries 3series, ISO19 do ISO)
Flange e perfuração a BS4504 part1 (EN1092)
padrão de c.Germany
Projeto a DIN3352
Cara a cara dimensão a DIN3202 (F4: ISO 14 séries; F5: ISO 15 séries)
Flange e perfuração a BS EN1092

| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
| 65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
| 80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
| 100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
| 150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
| 200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
| 225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
| 250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
| 300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
| 350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
| 375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
| 400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
| 450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
| 500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
| 600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
• Corpo e capota do ferro fundido dútile EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• Eixo feito do A2
• Porca do eixo feita do bronze
• Colar do eixo apoiado em POM que desliza discos
• Os parafusos de conexão fizeram do A2, escareado e selado
• Proteção de corrosão por meio do revestimento ligado RAL 5015 do pó da cola Epoxy da fusão (espessura de filme seco média >250μm)
• Versão da água potável: Revestimento de borracha de EPDM da cunha de acordo com a folha W 270 de KTW e de DVGW
• Versão das águas residuais: Revestimento de borracha de NBR da cunha
![]()
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010