Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Moldação, de aço inoxidável, bronze, ferro fundido, ferro dútile | Meios: | Óleo |
---|---|---|---|
Padrão ou não padronizado: | Padrão | Nome do produto: | 4 polegadas |
Padrão: | RUÍDO | Conexão: | Conexão da flange, linha fêmea |
Modelo: | Modelo | Tamanho portuário: | DN15mm-DN1000mm |
Destacar: | válvula de porta flangeada 50mm,válvula de porta flangeada do ruído 3352,válvulas de controle industriais pn16 |
A flange forjou ANSI a105n API6D da válvula de porta
Padrão |
RUÍDO 3352-F4, RUÍDO 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 A perfuração da flange é de acordo com DIN2501, BS4504 e ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25 |
Tipo | Extremidade flangeada, extremidade golpeada, haste comum, não aumentando mecânica/haste de aumentação |
Material |
Corpo: Ferro dútile GGG40/50 ou molde IronGG25 Cunha: Ferro dútile GGG40/50+EPDM/NBR ou metal assentado Haste: 2Cr13 de aço inoxidável, SS304, SS316 Parafuso e porcas: Aço carbono com o zinco chapeado ou o SS304,316 |
Revestimento | Interno e externo com o revestimento ligado min250μm da cola Epoxy da fusão |
Aplicações
Esta válvula aplicou-se extensamente nas tubulações líquidas para a fixação de abertura ou de fechamento em tais água, canalização, energia elétrica, tubulação da energética, produto químico, transporte, fontes de energia etc.
A flange forjou a descrição da válvula de porta do wcb:
- Projeto e padrões de fabricação, de acordo com: ASME B16.34, API6D;
- Comprimento da estrutura de acordo com: ASME B16.10;
- O tamanho do fim da flange de acordo com: ASME B16.5
- Tamanho do fim rosqueado de acordo com: ANSI B1.20.1;
- O tamanho do fim de extremidade de acordo com: ANSI B16.25
- Tamanho do soquete de acordo com: ANSI B16.11
- Inspeção e teste de acordo com: API598
- Um material de superfície opcional da selagem: 13 o código do carboneto STL do aço de liga do cr (código H) (Y) pode escolher outros materiais de selagem especiais de acordo com a exigência de cliente.
- O material alternativo principal:
Classe do aço carbono: WCB, WCC, A105, etc.
Classe: 304.316.304 litros de aço inoxidável, 316 litros, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C e duplex de aço inoxidável, etc.
Classe: LF2, LCC, LCB, etc. de aço de baixa temperatura
Tipos de aço do molibdênio de Chrome: WC5 WC6, WC9, C5, etc.
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | H | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010