|
|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina em T de conformação a frio de alta qualidade com até 25 mm de espessura | Material: | Aço carbono, de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Aplicativo:: | produzindo camiseta | Cor: | Azul |
| Doença: | Novo | Indústrias Aplicáveis: | fábrica de fabricação de camisetas, fábrica, fábrica de acessórios para tubos |
| Destacar: | máquina de grande resistência da imprensa de formação do T,máquina da imprensa de formação fria,T do controlo automático que forma a máquina |
||
Máquina de Tê de Conformação a Frio de Alta Resistência com Economia de Energia e Controle Automático
Nossa empresa é um fabricante profissional de máquinas para conexões de tubos, como máquina de cotovelo de conformação a quente hidráulica, máquina de cotovelo de conformação a frio hidráulica, máquina de tê de conformação a frio hidráulica, máquina de jateamento e etc.
Podemos fabricar diferentes tipos de tê de acordo com o molde de tê. Agora, um molde da máquina de tê de conformação a frio pode produzir tê de diferentes espessuras a partir de um molde com a mesma dimensão externa. E diferentes dimensões externas necessitam de moldes diferentes.
foto da máquina:
![]()
Nossa Empresa
Nossa empresa é o fabricante profissional de máquinas para conexões de tubos e conexões de tubos, como máquina de cotovelo de conformação a quente hidráulica, cotovelo, etc.
Nossa empresa tem presença no exterior em Mumbai, Índia, e uma equipe de serviço pós-venda fornecerá serviço ao cliente.
A Cangzhou Junxi International Trade Co. Ltd. foi fundada em 2011. Em 2018, estabelecemos nosso armazém na Índia para serviço pós-venda.
Nossa empresa tem uma clara divisão de trabalho, departamento de negócios, departamento de compras, departamento de documentos, etc.
| Parâmetro Modelo |
Tamanho de Processamento (Polegada) |
Força de Fixação (KN) |
Força de Empuxo (KN) |
Pressão de Trabalho (Mpa) |
Potência (KW) |
Tamanho da Mesa (mm) |
Peso (T) |
| HJ89 | 1/2"-3" | 4500 | 4000×2 | 25 | 55 | 660*660 | 22 |
| HJ114 | 1/2"-4" | 5500 | 4900×2 | 25 | 62 | 700*700 | 25 |
| HJ168 | 2"-6" | 8000 | 7000×2 | 25 | 90 | 1000*1000 | 56 |
| HJ219 | 2"-8" | 12500 | 11000×2 | 25 | 110 | 1100*1100 | 68 |
| HJ273 | 4"-10" | 15000 | 14000×2 | 25 | 135 | 1350*1350 | 150 |
| HJ325 | 5"-12" | 22000 | 18000×2 | 25 | 276 | 1800*1800 | 270 |
| HJ406 | 6"-16" | 26000 | 25000×2 | 25 | 295 | 1800*1800 | 320 |
| HJ508 | 8"-20" | 35000 | 30000×2 | 25 | 350 | 1800*1800 | 360 |
| HJ610 | 10"-24" | 45000 | 40000×2 | 25 | 400 | 2000*2000 | 420 |
Contato:
Tina
Endereço de e-mail: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086 18632745010