|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão: | 2410/2660/3160*1560*1730mm | Curso da luva do Tailstock: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 2" - 24" polegada | Material: | Dútile. |
| Pressão: | PN16 | Peso (quilogramas): | 3500kg |
| Nome: | da válvula inclinada do cnc da cama do metal máquina de gerencio do torno | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 2inch forjou a válvula de porta flangeada de aço,a válvula da porta da porca quadrada dn50 flangeou,a válvula dútile da porta do ferro dn50 flangeou |
||
| Artigo | CK6150A |
| Diâmetro máximo do balanço sobre a cama | Φ500mm |
| Diâmetro máximo do balanço sobre a corrediça transversal | Φ390mm |
| Processando o comprimento (centro a se centrar) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Largura da cama | 400mm |
| Diâmetro do eixo | Φ82mm |
| Atarraxamento do eixo | 1:20/Φ90 |
| nariz do eixo | Tipo da cabeça A2-8 do eixo |
| Velocidade do eixo | 150-2500rpm |
| Etapa da velocidade do eixo | etapa-menos |
| tamanho do mandril | 250mm |
| Suporte de ferramenta | estação 4 |
| Seção da barra da ferramenta | 25X25mm |
| Poder do motor principal | 7.5KW |
| Precisão da posição da linha central de X/Z | 0.02/0.025mm |
| Repetibilidade da linha central de X/Z | 0.01/0.012mm |
| Torque da linha central de X/Z | 6/10N.M |
| Curso da linha central de X/Z | 360/750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Velocidade de alimentação rápida da linha central de X/Z | 8/10 de M/MIN |
| Curso da luva do Tailstock | 150mm |
| Atarraxamento do Tailstock | MT5 |
| Dimensão | 2410/2660/3160*1560*1730mm |
| peso | 2800/3200/3500kg |
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010