Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Técnicas: | Carcaça | Conexão: | Soldadura |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/2” - 72" | Padrão: | ASME |
Cor: | preto | Nome do produto: | Os encaixes de tubulação sem emenda ASTM forjaram o cotovelo do encaixe de tubulação do aço carbono |
Embalagem: | pálete de madeira | ||
Destacar: | o astm forjou os encaixes de tubulação sem emenda,encaixes de tubulação sem emenda da soldadura de extremidade,cotovelo da tubulação de aço carbono 3d |
Os encaixes de tubulação sem emenda ASTM forjaram o cotovelo do encaixe de tubulação do aço carbono da soldadura de extremidade
ASTM forjou o cotovelo do encaixe de tubulação do aço carbono da soldadura de extremidade | |
Padrões | ASME/ANSI B16.9, ASME/ANSI B16.11, ASME/ANSI B16.28, JIS B2311, JIS B2312, RUÍDO 2605, RUÍDO 2615, RUÍDO 2616, RUÍDO 2617, BS 4504, GOST 17375, GOST 30753, GOST 17378 |
Raio de curvatura | Raio curto (SÊNIOR), raio longo (LR), 2D, 3D, 5D, múltiplo |
Grau | 45 / 90/180, ou grau personalizado |
Escala do tamanho | Tipo sem emenda: ½” até 28" |
Tipo soldado: 28" - a 72" | |
Programação do PESO | SCH STD, SCH10 a SCH160, XS, XXS, |
Aço carbono | A234 WPB, WPC; A106B, ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, WPHY-42WPHY-46, WPHY-52, WPHY-60, WPHY-65, WPHY-70, |
Aço de liga | A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP9, WP91 |
Aço de liga especial | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X750, Incoloy 800, |
Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy C276, Monel 400, Monel K500 | |
WPS 31254 S32750, UNS S32760 | |
De aço inoxidável | ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347, WPS 31254 |
De aço inoxidável frente e verso | ASTM A 815 UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760 |
Aplicações | Setor petroleiro, produto químico, central elétrica, encanamento de gás, construção naval. construção, canalização, e etc. potência nuclear. |
Material de embalagem | caixas ou páletes da madeira compensada, ou conforme as exigências de cliente |
Período da produção | 2-3weeks para ordens normais |
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010