|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença:: | Novo | Uso:: | tubo de flexão |
|---|---|---|---|
| Raio de curvatura:: | 2,5d ≤ r ≤ 7d | NOME:: | Máquina de dobrar tubos |
| Espessura de parede:: | 10-50mm | Peso:: | 82 toneladas |
| Serviço pós-venda: | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior | Material:: | Aço carbono, aço de liga, costura reta soldada |
| Cor: | verde | Nome do produto: | Máquina de flexão de tubo hidráulica usada |
| Destacar: | Curvadora hidráulica de tubos para cotovelos de grande diâmetro,Máquina hidráulica de curvar tubos usada,Máquina de curvar tubos com sistema hidráulico |
||
A Máquina Hidráulica Usada para Curvar Tubos é um equipamento especializado e robusto, projetado para produzir cotovelos de tubos de grande diâmetro, atendendo à fabricação de conexões de tubos em indústrias como petróleo e gás, petroquímica, engenharia de energia e infraestrutura municipal. Ela utiliza tecnologia de acionamento hidráulico para curvatura estável e de alto torque, permitindo que lide com tubos de paredes espessas e de grande diâmetro que dobradores de tubos padrão não conseguem processar.
Esta máquina oferece um equilíbrio ideal entre capacidade de processamento e precisão de curvatura, cobrindo diâmetros de tubos de 325mm a 1066mm e espessuras de parede de 10-50mm. Ela mantém um rigoroso controle de qualidade com taxa de afinamento da parede do tubo (<10%) e elipticidade do cotovelo (<10%), garantindo que os cotovelos curvados atendam aos padrões da indústria para resistência estrutural e resistência à pressão.
| Categoria do Parâmetro | Detalhes da Especificação |
|---|---|
| Faixa de Diâmetro do Cotovelo | Mínimo: 325mm; Máximo: 1066mm |
| Espessura da Parede do Tubo | 10-50mm |
| Faixa de Raio de Curvatura | 2.5D ≤ R ≤ 7D (D = diâmetro do tubo) |
| Faixa de Ângulo de Curvatura | 0-90° |
| Taxa de Afinamento da Parede do Tubo | <10% |
| Elipticidade do Cotovelo | <10% |
| Grau de Ondulação (Zona Afetada pelo Calor) | h/<2% |
| Planicidade (para Comprimento do Tubo de 500mm) | <3mm |
| Tolerância do Raio de Curvatura | <20mm |
| Erro do Ângulo de Curvatura | ±1° |
| Materiais de Tubo Compatíveis |
|
| Compatibilidade de Fixação (Diâmetro do Tubo) | 1066mm, 920mm, 820mm, 720mm, 630mm |
| Peso da Máquina | 82 toneladas |
| Parâmetro do Cilindro Principal | Detalhes da Especificação |
|---|---|
| Empuxo do Cilindro Principal | 200 toneladas (2 cilindros no total) |
| Design Estrutural | Estrutura de pistão com flanges dianteiros e traseiros |
| Pressão de Teste | 31.5Mpa |
| Faixa de Pressão de Trabalho | 0-25Mpa |
| Diâmetro Interno do Cilindro Principal | 250mm |
| Diâmetro Externo do Cilindro Principal | 273mm |
| Diâmetro da Haste do Pistão | 190mm |
| Material do Corpo do Cilindro | Aço 45# |
| Curso Efetivo do Cilindro Principal | 10m |
Oferecemos um portfólio completo de máquinas para conexões de tubos para dar suporte à produção completa de conexões de tubos:
Nossa presença no mercado global inclui:
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010