|
Detalhes do produto:
|
Marca: | JUNXI Machinery | Diâmetro máximo do tubo: | 32-89 mm |
---|---|---|---|
Espessura máxima: | 1.5-4.5mm | Personalização: | Plano global de personalização dos equipamentos |
Serviço: | Serviço da vida | Nome: | Linha de fabricação de tubos de aço |
Destacar: | Linha de moagem de tubos galvanizados,Excelente linha de moinho de tubos,Linha de moagem de tubos de aço galvanizado |
Procuram uma Máquina de Fabricação de Tubos de Aço de alta qualidade que forneça um desempenho excepcional?
A Junxi Machinery é um excelente fabricante de máquinas de fabricação de tubos de aço com quem explorar a colaboração.JUNXI fornecer uma grande seleção de várias máquinas de fabricação de tubos de aço escolhas que são destinados a atender às suas necessidades únicasPodemos ter certeza de que você vai obter a melhor opção de linha de fabricação de tubos de aço para suas necessidades.JUNXI colabora com especialistas qualificados que contribuem com seus anos de experiência e garantem que todos os nossos trabalhos atendam aos mais altos padrões.
Fabricação | JUNXI Machinery | Nome | Máquina de fabricação de tubos ERW |
Tipo | Linha de produção de soldadura de tubos de aço em estado sólido | Velocidade da linha | ≤ 60 m/min |
Diâmetro de tubo redondo | Φ32- Φ89 mm | Espessura do tubo redondo | 1.5 - 4,5 mm |
Tamanho do tubo quadrado e retangular | 25*25-70*70 mm | Espessura do tubo quadrada e retangular | 1.5 - 4,5 mm |
Materiais para tubos | Aço carbono/aço galvanizado | Local de origem | Shijiazhuang, China |
Voltagem | 220/380/415/440V | Método de moldagem | Tubos redondos a quadrados |
Modelo | Procissão (mm) |
Espessura redonda (mm) |
Quadrado/Rectângulo (mm) |
Espessura do tubo (mm) |
Velocidade de solda (m/min) |
Φ50 | Φ19 Φ50 | 0.6-3.5 | 15*15-40*40 | 0.6-3.0 | 20 a 120 |
Φ60 | Φ21 Φ60 | 0.8-3.5 | 15*15-50*50 | 0.8-3.0 | 20 a 120 |
Φ76 | Φ21 Φ76 | 0.8-4.0 | 15*15-60*60 | 0.8-3.5 | 20 a 110 |
Φ89 | Φ32 Φ89 | 1.0-4.5 | 25*25-70*70 | 1.0-4.0 | 20 a 100 |
Φ114 | Φ48 Φ114 | 1.5-5.0 | 35*35-90*90 | 1.5-4.5 | 20 a 70 |
Φ165 | Φ89 Φ165 | ≤ 8 | 70*70-130*130 | ≤ 7 | ≤ 60 |
Φ219 | Φ102 Φ219 | ≤ 10 | 80 x 80 x 170 x 170 | ≤ 9 | ≤ 50 |
Φ273 | Φ114 Φ273 | ≤ 14 | 90*90-200*200 | ≤ 12 | ≤ 40 |
Φ325 | Φ127 Φ325 | ≤ 16 | 100*100-250*250 | ≤ 14 | ≤ 35 |
Φ406 | Φ219 Φ406 | ≤ 16 | 170*170-300*300 | ≤ 14 | ≤ 30 |
Φ660 | Φ325 Φ660 | ≤ 22 | 250*250-500*500 | ≤ 20 | ≤ 30 |
Pessoa de Contato: Darcy Dong
Telefone: 0086 18632745010